-
上证指数
-
深圳成指
-
创业板指
-
恒生指数
-
道琼斯
-
纳斯达克
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股价 | 涨幅 | 成交(手) | 成交额(万) | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300933.SZ | N中辰 | 12.07 | 258.16% | 347,759 | 43,225.65 | 40.39% |
2 | 688680.SH | N海优 | 223.06 | 218.93% | 92,565 | 208,046.68 | 47.88% |
3 | 300932.SZ | N三友 | 58.77 | 138.03% | 106,063 | 63,167.79 | 35.50% |
4 | 300289.SZ | 利德曼 | 7.12 | 20.07% | 323,444 | 22,224.49 | 7.75% |
5 | 688598.SH | 金博股份 | 235.33 | 20.00% | 11,700 | 27,025.14 | 6.11% |
6 | 300593.SZ | 新雷能 | 38.10 | 15.49% | 114,121 | 42,264.77 | 9.19% |
7 | 300909.SZ | 汇创达 | 55.10 | 14.08% | 40,085 | 21,465.65 | 16.75% |
8 | 300298.SZ | 三诺生物 | 39.50 | 13.41% | 59,663 | 22,761.83 | 1.35% |
9 | 300165.SZ | 天瑞仪器 | 5.17 | 12.39% | 230,892 | 11,613.79 | 7.71% |
10 | 688363.SH | 华熙生物 | 185.00 | 11.37% | 24,648 | 43,262.87 | 2.64% |
11 | 300152.SZ | 科融环境 | 3.35 | 10.56% | 408,560 | 13,154.34 | 5.73% |
12 | 002464.SZ | 众应互联 | 3.27 | 10.10% | 137,059 | 4,397.03 | 2.63% |
13 | 603618.SH | 杭电股份 | 6.78 | 10.06% | 348,440 | 22,889.01 | 5.04% |
14 | 601956.SH | 东贝集团 | 8.75 | 10.06% | 128,391 | 10,880.30 | 6.20% |
15 | 600520.SH | 文一科技 | 7.00 | 10.06% | 24,662 | 1,701.40 | 1.56% |
IPO咨询服务
最新上市企业(A股新三板)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 上市交易所 | 上市时间 | 状态 | 最新财报 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 873560.OC | 中睛股份 | 股份转让市场 | 2021-01-12 | 在市 | 财报 | |
2 | 003032.SZ | 传智教育 | 深圳证券交易所 | 2021-01-12 | 在市 | 财报 | |
3 | 873556.OC | 聚宝盆 | 股份转让市场 | 2020-12-29 | 在市 | 财报 | |
4 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 深圳证券交易所 | 2021-01-06 | 在市 | 财报 | |
5 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 上海证券交易所 | 2021-01-07 | 在市 | 财报 | |
6 | 003033.SZ | 征和工业 | 深圳证券交易所 | 2021-01-11 | 在市 | 财报 | |
7 | 300926.SZ | 博俊科技 | 深圳证券交易所 | 2021-01-07 | 在市 | 财报 | |
8 | 300927.SZ | 江天化学 | 深圳证券交易所 | 2021-01-07 | 在市 | 财报 | |
9 | 873555.OC | 荣繁重工 | 股份转让市场 | 2020-12-25 | 在市 | 财报 | |
10 | 873552.OC | 东丰股份 | 股份转让市场 | 2021-01-12 | 在市 | 财报 | |
11 | 605155.SH | 西大门 | 上海证券交易所 | 2020-12-31 | 在市 | 财报 | |
12 | 003030.SZ | 祖名股份 | 深圳证券交易所 | 2021-01-06 | 在市 | 财报 | |
13 | 605277.SH | 新亚电子 | 上海证券交易所 | 2021-01-06 | 在市 | 财报 | |
14 | 688063.SH | 派能科技 | 上海证券交易所 | 2020-12-30 | 在市 | 财报 | |
15 | 688698.SH | 伟创电气 | 上海证券交易所 | 2020-12-29 | 在市 | 财报 | |
16 | 688618.SH | 三旺通信 | 上海证券交易所 | 2020-12-30 | 在市 | 财报 | |
17 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 深圳证券交易所 | 2021-01-04 | 在市 | 财报 | |
18 | 300894.SZ | 火星人 | 深圳证券交易所 | 2020-12-31 | 在市 | 财报 | |
19 | 688686.SH | 奥普特 | 上海证券交易所 | 2020-12-31 | 在市 | 财报 | |
20 | 873551.OC | 勤成健康 | 股份转让市场 | 2020-12-22 | 在市 | 财报 | |
21 | 300923.SZ | 研奥股份 | 深圳证券交易所 | 2020-12-24 | 在市 | 财报 | |
22 | 300925.SZ | 法本信息 | 深圳证券交易所 | 2020-12-30 | 在市 | 财报 | |
23 | 605377.SH | 华旺科技 | 上海证券交易所 | 2020-12-28 | 在市 | 财报 | |
24 | 873536.OC | 南浔古镇 | 股份转让市场 | 2020-12-01 | 在市 | 财报 | |
25 | 873539.OC | 新方圆 | 股份转让市场 | 2020-11-27 | 在市 | 财报 | |
26 | 873549.OC | 华联医疗 | 股份转让市场 | 2020-12-16 | 在市 | 财报 | |
27 | 873538.OC | 隧唐科技 | 股份转让市场 | 2020-12-16 | 在市 | 财报 | |
28 | 873541.OC | 携测信息 | 股份转让市场 | 2021-01-04 | 在市 | 财报 | |
29 | 873550.OC | 乡村绿洲 | 股份转让市场 | 2020-12-17 | 在市 | 财报 | |
30 | 873547.OC | 亿顺股份 | 股份转让市场 | 2020-12-23 | 在市 | 财报 | |
31 | 873543.OC | 信测通信 | 股份转让市场 | 2020-12-16 | 在市 | 财报 | |
32 | 873545.OC | 龙翔科技 | 股份转让市场 | 2020-12-11 | 在市 | 财报 | |
33 | 873537.OC | 创为科技 | 股份转让市场 | 2020-12-01 | 在市 | 财报 | |
34 | 873540.OC | 进源热能 | 股份转让市场 | 2021-01-05 | 在市 | 财报 | |
35 | 873546.OC | 中体网 | 股份转让市场 | 2021-01-05 | 在市 | 财报 | |
36 | 873542.OC | 黄淮股份 | 股份转让市场 | 2020-12-17 | 在市 | 财报 | |
37 | 300915.SZ | 海融科技 | 深圳证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
38 | 605258.SH | 协和电子 | 上海证券交易所 | 2020-12-03 | 在市 | 财报 | |
39 | 688578.SH | 艾力斯 | 上海证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
40 | 300911.SZ | 亿田智能 | 深圳证券交易所 | 2020-12-03 | 在市 | 财报 | |
41 | 300916.SZ | 朗特智能 | 深圳证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
42 | 688557.SH | 兰剑智能 | 上海证券交易所 | 2020-12-02 | 在市 | 财报 | |
43 | 003021.SZ | 兆威机电 | 深圳证券交易所 | 2020-12-04 | 在市 | 财报 | |
44 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 深圳证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
45 | 601686.SH | 友发集团 | 上海证券交易所 | 2020-12-04 | 在市 | 财报 | |
46 | 003022.SZ | 联泓新科 | 深圳证券交易所 | 2020-12-08 | 在市 | 财报 | |
47 | 300913.SZ | 兆龙互连 | 深圳证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
48 | 605183.SH | 确成股份 | 上海证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
49 | 688590.SH | 新致软件 | 上海证券交易所 | 2020-12-07 | 在市 | 财报 | |
50 | 605376.SH | 博迁新材 | 上海证券交易所 | 2020-12-08 | 在市 | 财报 |
贾渠平
高明镜
曲久辉
陈建国
余刚
陈叶
叶新
韦红
王伟
蒋位
陈峰
尹於舜
钱洁
曹武军
刘芳
蒋小弟
顾雪萍
杨帆
陈树大
顾茂众
王文妹
陈迅
吕美安
刘志晖
陈绍中
刘自顺
汪波
宿绍鑫
廖赢蠡
陈敏
曹明明
谢会生
康小鹏
仇锐
李迪昇
齐树民
刘璐
张再新
穆新国
宋满红
陈禹
宋燕
宋玉国
王叶民
陈义会
孙全民
穆丽杰
张建欣
付爱花
左泽军
潘建兴
张威
赵静
范伟军
林东洋
夏亚萍
丁峰
熊革新
李正盛
李明军
胡兵
严雄山
张帆
李伟
赵锦明
蔡惠明
李伟彪
冯迅
黄少凯
蔡振宇
吴疆勇
孔宇峰
洪丽飞
黄琨
丘伟东
姚统
蒋家明
王建表
张道静
史敏
李文燕
石阳陵
巩子连
沈轶材
黄正军
张新燕
陈曙光
马炜
王凤梅
周正波
李志安
王宇
梁克难
冯喜军
李旭
周德元
杨红
刘速
张汉新
张天元
吴果
周智勇
叶明武
徐淮如
徐嘉跃
于成波
吴文莉
蒋群
黄永进
潘华
杨石飞
朱跃明
钱莉华
任道道
赵建法
张涛
张晓青
廖任寒
许洋
蔡昌海
潘爱康
陈琪质
赖彩绒
王朝晖
冯逸恺
李瑞
王晓武
李国妹
费群会
苏严伟
李忠良
徐昆
蔡骏
周任海
田冬
梅俊锋
朱迎春
林剑放
徐普
严志强
李秋
弋权威
曲小泉
宁群仪
邵静涛
商毛红
徐彩荣
陈太进
牛颖瑜
李浩华
林华玉
王德祥
朱晓虹
常文瑛
陶军
张吉昌
王发海
沈小艳
张维石
董立滨
韩毅
韩勇
丁乃珍
王维元
王富海
陈宏军
王雪
何海滨
刘园珊
宋梅英
龙小珍
刘效华
刘同盟
刘华祥
周明海
陈华伟
陈家旺
冯海涛
谢安全
任波
赵静
李娜
刘晓光
李华金
杨智梅
黄伟达
黄铭
单庚明
裴豪文
宋卫星
曹卫
李文中
周洋
黄满虎
王远峰
张阁
赵秉印
贾利
段云仝
李全兴
吴江华
李毅
曲玉军
郭静茹
王晶波
李颖
黄健明
帅鹤云
曾思成
陈惠文
陈聪智
姜大方
王建民
陈宏章
张炳权
胡雪梅
彭孟芝
侯舰
孙翔
肖长金
ANDRE WIDJAJA
王朝玲
谢卓伦
刘洪亮
郑子琼
张立强
和晓登
刘建云
张宁生
习云龙
陈登喜
和际春
孙慧民
李文娟
孙飚
周太钦
黄喜昌
陈怡丹
刘同磊
郭本平
邹荣兴
倪山佳
陈亚明
查世伟
宋军
康义
杨亮
高恩辉
毛德一
孙园
傅立炜
傅松庆
陈玉根
王杭兴
王舟一
徐国忠
郑燕华
保霁虹
张丽虹
楼金杰
韩琦
车文华
刘卫东
毛亮
倪文娟
沈秋玲
郑军
黄庆蓉
何家宏
沈康乐
姜正荣
张继青
祖淑华
汪剑飞
邓鹏
赵曼
袁天荣
周玮玮
周仙花
江剑桥
张国柱
张熙铭
于双江
孙颖博
王洋
张哲
邓艳华
舒芳
张晓明
张世存
张世文
张生君
许虎庆
郑学建
吴晶
王泊志
徐初泰
宋启新
刘南鸿
阳德强
李晓明
屈雅
李元超
卢小波
于清梵
邢田
张建新
崔国荣
李益新
姜伟
张超杰
舒小冬
吴群
谢振品
孙祖昌
林桦
薛方明
王勤
王利群
代晓玲
何光
丁群柱
李文博
左瑞
谢忠
杨剑
吴罡
蒋朝云
谢惠珍
韦凯
胡萍
罗印华
王锲
余浪
毛杰
陶秀兰
谢小兰
陈虹
张帆
张东辉
钟山
钟军
查文炜
张为斌
刘子波
焦腾
黄河嘉
余毅
谢世钒
吴正平